濟南深藍動物保健品有限公司環境信息公開內容
基礎信息 | 單位名稱 | 濟南深藍動物保健品有限公司 | 組織機構代碼 | 91370125726236389N | |||
法人代表 | 王洪波 | 聯系方式 | 13605406005 | ||||
聯系人 | 趙杰 | 聯系方式 | 13245411355 | ||||
生產地址 | 山東省濟南市濟陽區濟北經濟開發區興隆街9號 | ||||||
產品規模 | 生產各類獸用制劑、預混合飼料、飼料添加劑,年產量約5500噸 | ||||||
經營許可 | 一般項目:畜牧漁業飼料銷售;飼料添加劑銷售;消毒劑銷售(不含危險化學品);中草藥收購;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;日用化學產品制造。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) 許可項目:獸藥生產;飼料生產;飼料添加劑生產;藥品進出口;貨物進出口;道路貨物運輸(不含危險貨物)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
| ||||||
環境管理信息 | 項目名稱 | 環評批復號 | 驗收情況 | ||||
獸藥、飼料添加劑項目 | 濟陽縣環保局 濟陽環建審[2007]34號 2007年10月 | 濟陽縣環保局 濟陽環建驗[2007]44號 2007年10月 | |||||
新獸藥研發中心樓建設項目 | 濟陽縣環保局 2012年5月 | 該建設項目已改變用途用作公司辦公,且已在濟陽縣環保局備案 | |||||
新增年產1000噸動物用液態預混合飼料產能項目 | 濟陽縣環保局 2016年10月 | 自主驗收 | |||||
新增年產4000噸動物用固態預混合飼料產能項目 | 濟陽縣環保局 2017年10月 | 自主驗收 | |||||
擴建年產1000萬支獸用預灌封注入劑生產線項目 | 濟陽縣環保局 濟陽環報告表【2018】39號 2018年4月 | 自主驗收 | |||||
擴建年產300噸獸用中藥制劑項目 | 濟陽縣環保局 濟陽環報告書【2018】24號 2018年10月 | 自主驗收 | |||||
獸藥GMP車間及針劑、粉劑生產線升級改造項目 | 濟南市環保局濟陽分局 濟陽環報告表[2020]82號 2020年10月 | 自主驗收 2022年4月 | |||||
擴建年產43.2噸獸用化學藥品及8.64噸獸用液體洗滌劑項目 | 濟南市環保局濟陽分局 濟陽環報告表[2022]27號 2022年5月 | 正在驗收 | |||||
排污信息 | 廢水排放 | 公司生產廢水收集至廠區在建污水處理站處理,達到《中藥類制藥工業水污染物排放標準》(GB21906-2008)中表2標準,經市政污水管網收集至濟陽碧源水環境治理有限公司進一步處理,達標后排入東干溝,匯入大寺河,最終匯入徒駭河。 | |||||
廢水排放口 | 1個 | ||||||
廢氣排放 | 我公司所產廢氣在采取相應環保和風險防范措施后,敏感點和廠界濃度符合國家相應環境質量標準要求。 | ||||||
廢氣排放口 | 5個 | ||||||
碳排放信息 | 我公司碳排放設施為0.5t燃氣鍋爐,已經加裝低氮燃燒裝置,碳排放量低于國家規定標準。 | ||||||
生態環境應急信息 | 應急預案已編制且已審核,并通過宣傳欄公開公示 | ||||||
生態環境違法信息 | 無 | ||||||
本年度臨時環境信息依法披露情況 | 排污許可證重新申請中 | ||||||
其他環境信息 |